Pumpkin (canned)
Most Used In:
| Style | Recipes | Avg. Usage | Usage Range | 
|---|---|---|---|
| Autumn Seasonal Beer | 62 | 21% | 4% - 49% | 
| Spice, Herb, or Vegetable Beer | 52 | 21% | 2% - 63% | 
| Spice, Herb, or Vegetable Beer | 34 | 23% | 3% - 83% | 
| Holiday/Winter Special Spiced Beer | 29 | 19% | 1% - 36% | 
| American Amber Ale | 24 | 26% | 7% - 55% | 
| Fruit Beer | 16 | 17% | 4% - 27% | 
| American Porter | 15 | 16% | 4% - 28% | 
| Saison | 10 | 18% | 7% - 31% | 
| Fruit and Spice Beer | 9 | 20% | 9% - 31% | 
| American Light Lager | 7 | 19% | 2% - 38% | 
| American Amber Ale | 6 | 13% | 8% - 21% | 
| Imperial Stout | 6 | 14% | 5% - 24% | 
| American IPA | 6 | 22% | 13% - 44% | 
| American Pale Ale | 6 | 21% | 8% - 33% | 
| American Stout | 5 | 9% | 4% - 21% | 
| American Brown Ale | 5 | 15% | 7% - 37% | 
 
			 
					 
			 
						 
						