| Amount | Fermentable | Cost | PPG | EBC | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 kg | Belgian - Pilsner | 37 | 2.77 | 88.4% | |
| 0.28 kg | Corn Sugar - Dextrose | 46 | 4% | ||
| 0.54 kg | Corn Sugar - Dextrose - (late boil kettle addition) | 46 | 7.6% | ||
| 7.07 kg / $ 0.00 | |||||
| Amount | Variety | Cost | Type | AA | Use | Time | IBU | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.84 g | Styrian Goldings | Pellet | 5.5 | Boil | 60 min | 26.51 | 54.8% | |
| 33.63 g | Saaz | Pellet | 3.5 | Boil | 15 min | 6.89 | 45.2% | |
| 74.47 g / $ 0.00 | ||||||||
| Amount | Name | Cost | Type | Use | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 ml | Irish Moss | Fining | Boil | 15 min. | |
| 10.50 g | Chalk | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 2 g | Calcium Chloride | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 3 g | Epsom Salt | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 2.50 g | Gypsum | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 1.10 g | Table Salt | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 10.88 ml | Lactic acid | Water Agt | Mash | 1 hr. |
| White Labs - Belgian Golden Ale Yeast WLP570 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| $ 0.00 |
| Amount | Description | Type | Start Temp | Target Temp | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 55°C to 60°C | Infusion | -- | 60 °C | 15 min | |
| Infusion | -- | 64 °C | 60 min | ||
|
Starting Mash Thickness:
3.8 L/kg |
|||||
| Water | Liters |
|---|---|
| Strike water volume at mash thickness of 3.8 L/kg | 23.8 |
| Mash volume with grains | 27.9 |
| Grain absorption losses | -6.3 |
| Remaining sparge water volume (equipment estimates 14.5 L) | 15.5 |
| Mash Lauter Tun losses | -0.9 |
| Volume increase from sugar/extract (early additions) | 0.2 |
| Pre boil volume (equipment estimates 31.3 L) | 32.3 |
| Volume increase from sugar/extract (late additions) | 0.3 |
| Boil off losses | -8.6 |
| Hops absorption losses (first wort, boil, aroma) | -0.4 |
| Post boil Volume | 22.7 |
| Going into fermentor | 22.7 |
| Total: | 39.3 |
| Equipment Profile Used: | System Default |