freddyranch
| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 kg | American - Pale 2-Row | 37 | 1.8 | 76.2% | |
| 5 kg | United Kingdom - Dextrine Malt | 33 | 1.8 | 2% | |
| 3 kg | German - Acidulated Malt | 27 | 3.4 | 1.2% | |
| 25 kg | United Kingdom - Maris Otter Pale | 38 | 3.75 | 9.8% | |
| 3 kg | American - Caramel / Crystal 120L | 33 | 120 | 1.2% | |
| 25 kg | Briess - Rye Malt | 36.8 | 3.7 | 9.8% | |
| 256 kg / $ 0.00 | |||||
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) |
$ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |