| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 lb | German - Vienna | 37 | 4 | 95.2% | |
| 8 oz | Dingemans - Special B | 33.1 | 125 | 4.8% | |
| 10.50 lbs / $ 0.00 | |||||
| Amount | Variety | Cost | Type | AA | Use | Time | IBU | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 oz | Liberty | Pellet | 4.5 | Boil | 60 min | 3.64 | 100% | |
| 0.25 oz / $ 0.00 | ||||||||
| Amount | Name | Cost | Type | Use | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 g | Calcium Chloride (dihydrate) | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 1 g | Epsom Salt | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 4 g | Gypsum | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 2 g | Baking Soda | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 3.57 ml | Lactic acid | Water Agt | Mash | 1 hr. | |
| 1 tsp | Yeast Nutrient | Other | Boil | 10 min. | |
| 1 tsp | Irish Moss | Fining | Mash | 10 min. |
| Fermentis - Safale - American Ale Yeast US-05 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| $ 0.00 |
| CO2 Level: 2.2 Volumes |
| Amount | Description | Type | Start Temp | Target Temp | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 gal | 164->153 strike | Strike | 164 °F | 153 °F | 60 min |
| 2.7 gal | 205->170 mash-out | Infusion | 205 °F | 170 °F | 10 min |
| 2.36 gal | sparge to 7.5 gal | Fly Sparge | 170 °F | 170 °F | 20 min |
|
Starting Mash Thickness:
1.5 qt/lb Starting Grain Temp: 69 °F |
|||||
| Water | Gallons | Quarts |
|---|---|---|
| Strike water volume at mash thickness of 1.5 qt/lb | 3.94 | 15.8 |
| Mash volume with grains | 4.78 | 19.1 |
| Grain absorption losses | -1.31 | -5.3 |
| Remaining sparge water volume | 5.13 | 20.5 |
| Mash Lauter Tun losses | -0.25 | -1 |
| Pre boil volume | 7.5 | 30 |
| Boil off losses | -1.5 | -6 |
| Hops absorption losses (first wort, boil, aroma) | -0.01 | -0 |
| Post boil Volume (equipment estimates 6 g | 24 qt) | 6.5 | 26 |
| WARNING: Exceeded batch size - reduce boil size | ||
| Going into fermentor (equipment estimates 6.5 g | 26 qt) | 6 | 24 |
| Total: | 9.06 | 36.3 |
| Equipment Profile Used: | System Default | |