| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 lb | US - Pale 2-Row | 37 | 1.8 | 80% | |
| 0.75 lb | American - Carapils (Dextrine Malt) | 33 | 1.8 | 8.6% | |
| 0.50 lb | American - Caramel / Crystal 10L | 35 | 10 | 5.7% | |
| 0.50 lb | American - Vienna | 35 | 4 | 5.7% | |
| 8.75 lbs / $ 0.00 | |||||
| Danstar - Nottingham Ale Yeast | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| $ 0.00 |
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) |
$ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |