| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | United Kingdom - Maris Otter Pale | 38 | 3.75 | 66.7% | |
| 0.50 kg | Flaked Oats | 33 | 2.2 | 11.1% | |
| 0.50 kg | Torrified Wheat | 36 | 2 | 11.1% | |
| 0.50 kg | Corn Sugar - Dextrose | 42 | 0.5 | 11.1% | |
| 4.50 kg / $ 0.00 | |||||
| Amount | Variety | Cost | Type | AA | Use | Time | IBU | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | Cascade | Pellet | 7 | Whirlpool | 0 min | 29.17 | 50% | |
| 100 g | Yakima Valley Hops - Strata | Pellet | 12 | Dry Hop (High Krausen) | 0 days | 50% | ||
| 200 g / $ 0.00 | ||||||||
| CO2 Level: 2.25 Volumes |
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) |
$ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |