| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 kg | American - Munich - Light 10L | 33 | 10 | 30% | |
| 1.81 kg | American - Vienna | 35 | 4 | 39.9% | |
| 907 g | American - Pilsner | 37 | 1.8 | 20% | |
| 454 g | German - CaraMunich I | 34 | 39 | 10% | |
| 4.53 kg / $ 0.00 | |||||
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) |
$ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |