| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | United Kingdom - Maris Otter Pale | 38 | 3.75 | 50.6% | |
| 1.20 kg | Finland - Wheat Malt | 38 | 2 | 15.2% | |
| 0.70 kg | American - Vienna | 35 | 4 | 8.9% | |
| 2 kg | Dry Malt Extract - Extra Light | 42 | 2.5 | 25.3% | |
| 7.90 kg / $ 0.00 | |||||
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) |
$ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |