| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 kg | Liquid Malt Extract - Light | 35 | 4 | 100% | |
| 3.40 kg / $ 0.00 | |||||
| Amount | Name | Cost | Type | Use | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 g | Gypsum | Water Agt | Mash | 0 min. | |
| 4 g | Calcium Chloride (dihydrate) | Water Agt | Mash | 0 min. |
| Lallemand - LALBREW® VOSS KVEIK ALE YEAST | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| $ 0.00 |
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) |
$ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |