| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | Weyermann - Pilsner | 36 | 1.5 | 33.3% | |
| 1 kg | Weyermann - Pale Ale | 39 | 2.3 | 33.3% | |
| 1 kg | Simpsons - Pale 2-Row | 38 | 1.8 | 33.3% | |
| 3 kg / $ 0.00 | |||||
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only)  | 
            $ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |