Tomas328
| Amount | Fermentable | Cost | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 kg | Molasses | 36 | 80 | 25% | |
| 2.82 kg | Canadian - Pale 2-Row | 36 | 1.75 | 75% | |
| 3.48 kg / $ 0.00 | |||||
| Cost $ | Cost % | |
|---|---|---|
| Fermentables | $ | |
| Steeping Grains (Extract Only) |
$ | |
| Hops | $ | |
| Yeast | $ | |
| Other | $ | |
| Cost Per Barrel | $ 0.00 | |
| Cost Per Pint | $ 0.00 | |
| Total Cost | $ 0.00 |