Amount | Fermentable | PPG | °L | Bill % |
---|---|---|---|---|
5.25 kg | New Zealand - Munich Malt | 36.8 | 7.87 | 58.3% |
3 kg | New Zealand - Organic Pilsner | 37.9 | 1.59 | 33.3% |
0.23 kg | New Zealand - Medium Crystal Malt | 35.4 | 56.35 | 2.6% |
0.21 kg | New Zealand - Shepherds Delight Malt | 36.5 | 152.28 | 2.3% |
0.17 kg | United Kingdom - Black Patent | 27 | 525 | 1.9% |
0.15 kg | New Zealand - Light Chocolate Malt | 32.7 | 456.85 | 1.7% |
9.01 kg | Total |
Amount | Description | Type | Temp | Time |
---|---|---|---|---|
27.5 L | Protein Rest | Strike | 50 °C | 30 min |
L | Saccharification Rest | Temperature | 65 °C | 60 min |
L | Mash Out | Temperature | 72 °C | 20 min |
14 L | Fly Sparge | Sparge | 77 °C | -- |
Starting Mash Thickness: 3 L/kg |
Amount | Name | Type | Use | Time |
---|---|---|---|---|
1 g | Baking Soda | Water Agt | Mash | 1 hr. |
8 g | Calcium Chloride (dihydrate) | Water Agt | Mash | 1 hr. |
4 g | Epsom Salt | Water Agt | Mash | 1 hr. |
2 g | Gypsum | Water Agt | Mash | 1 hr. |
0.5 g | Whirlfloc | Water Agt | Boil | 10 min. |
5 g | Wyeast - Beer Nutrient | Other | Boil | 10 min. |
White Labs - German Lager Yeast WLP830 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
CO2 Level: 2.47 Volumes |
Water | Gallons | Quarts |
---|---|---|
Recipe is in Metric, but your profile specifies US units. Adjusted volumes to US units | ||
Total mash water needed | 13.04 | 52.2 |
Strike water volume at mash thickness of 1.43764 qt/lb | 7.14 | 28.6 |
Remaining sparge water volume | 5.9 | 23.6 |
Grain absorption losses | -4.97 | -19.9 |
Mash Lauter Tun dead space | -0.25 | -1 |
Amount going into kettle | 7.82 | 31.3 |
Boil off losses | -2.25 | -9 |
Hops absorption losses | -0 | -0 |
Amount going into fermentor | 5.57 | 22.3 |
Total: | 13.04 | 52.2 |