| Amount | Fermentable | Cost | PPG | EBC | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | United Kingdom - Maris Otter Pale | 38 | 8.51 | 100% | |
| 5 kg / $ 0.00 | |||||
| Amount | Variety | Cost | Type | AA | Use | Time | IBU | Bill % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 g | Cascade | Leaf/Whole | 7.8 | First Wort | 0 min | 8.5 | 9.4% | |
| 20 g | Cascade | Pellet | 6.3 | Boil | 60 min | 16.64 | 12.5% | |
| 40 g | Cascade | Pellet | 6.3 | Aroma | 10 min | 12.06 | 25% | |
| 85 g | Cascade | Leaf/Whole | 7.8 | Dry Hop | 5 days | 53.1% | ||
| 160 g / $ 0.00 | ||||||||
| Danstar - American West Coast Yeast BRY-97 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| $ 0.00 |
| Amount | Description | Type | Start Temp | Target Temp | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 L | (strike water : 71°C) | Infusion | -- | 65 °C | 60 min |
| Mash out | Temperature | -- | 77 °C | 10 min | |
| 15.6 L | Sparge | -- | 77 °C | -- | |
|
Starting Mash Thickness:
3 L/kg |
|||||
| Water | Liters |
|---|---|
| Strike water volume at mash thickness of 3 L/kg | 15 |
| Mash volume with grains | 18.3 |
| Grain absorption losses | -5 |
| Remaining sparge water volume (equipment estimates 17 L) | 16.3 |
| Mash Lauter Tun losses | -0.9 |
| Pre boil volume (equipment estimates 26.1 L) | 25.4 |
| Boil off losses | -5.7 |
| Hops absorption losses (first wort, boil, aroma) | -0.4 |
| Post boil Volume | 20 |
| Going into fermentor | 20 |
| Total: | 31.3 |
| Equipment Profile Used: | System Default |